We generate and market 100 comma000MT 200 meshes to five comma000 meshes talc powEPTeach calendar year periodhigh whiteness and higher purity interval
Our item has the reputation of high whiteness and high purity interval The talc powEPTis extensively employed in distinct EPT comma this kind of as plastic comma rubber comma EVA comma cable comma paper comma cosmetics comma food comma pharmaceutical and ceramics time period
EPT amp Shipping and delivery
EPT Details colonas essential
Shipping and delivery Element colon 21 days
Technical specs
Fired EPTlc powder
CAS No colon 14807-ninety six-six
EINECS No colon 238-877-nine
Molecular formulation colon H2Mg3O12Si4
Molecular weight colon 379 period2657
Fired EPTlc powEPTspecifications
Product solParameters | HS-TC-1C | HS-TC-2C | HS-TC-3C | HS-TC-4C | HS-TC-ninety three | HS-TC-85 |
Whiteness lpar percnt rpar | 93 period0 pm3 period0 | ninety three period0 pm3 period0 | ninety three period0 pm3 period0 | 93 period0 pm3 period0 | 88 period0 pm3 period0 | eighty five period0 pm3 period0 |
Dampness lpar percnt rpar | lt0 period50 | lt0 period50 | lt0 period50 | lt0 period50 | lt0 period50 | lt0 period50 |
PH | eight period5~10 period5 | eight period5~ten period5 | 8 period5~ten period5 | 8 period5~ten period5 | eight period5~ten period5 | eight period5~10 period5 |
Absorption lparml sol100g rpar | forty four | forty | forty | forty four | 40 | 40 |
Measurement lparmesh rpar laser diffraction |
3000 | 2500 | 1500 | 1250 | 800 | 600 |
Regular particle measurement lpar mum rpar |
3 period5 | five | 8 | thirteen | lt0 period50 | lt0 period50 |
EPTlc lumps requirements
Specification | Grade A in addition | Quality A | Quality B | Quality C |
SiO2 lpar percnt rpar | geq61 period5 | geq61 period0 | geq60 | geq59 |
MgO lpar percnt rpar | geq31 period5 | geq31 period0 | geq30 period0 | geq30 period0 |
Whiteness lpar percnt rpar | geq95 | geq92 | geq82 | 80~90 |
LOI lpar percnt rpar | 6~7 | 6~seven | 6~seven | 6~7 |
PAPER Generating Quality TALC POWEPT | Special quality | Fist grade | 2nd grade | Up to stXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.rd |
Whiteness percnt geq | ninety two | ninety | 88 | 88 |
Dust comma mm2 solg le | period4 | period6 | period8 | 1 period0 |
CaCO3 percnt le | 1 period00 | 1 period50 | 2 period00 | 4 period00 |
Acid iron melted lpartaking Fe2O3 rpar le | period2 | period3 | period5 | period5 |
PH | 7-eight period5 | 8 period5-nine period5 | ||
Dampness percnt le | period5 | period5 | period5 | period5 |
L periodO periodI time period lpar800 degC rpar percnt le | 6 period00 | 8 period00 | 12 period00 | 22 period00 |
Use and tear lparcooper internet rpar mg percnt le | 80 period0 | one hundred period0 | — | |
Oil-absorbed | 20 period0-50 period0 | |||
Passing via lpar45 mum rpar percnt geq | 98 |
Plastic grade EPTlc powder
Things | HS-PL-one | HS-PL-2 | HS-PL-three | HS-PL-four | HS-PL-five |
Whiteness lpar percnt rpar | 88 period0 pm3 period0 | 90 period0 pm3 period0 | 85 period0 pm3 period0 | 83 period0 pm3 period0 | 83 period0 pm3 period0 |
SiO2 geq lpar percnt rpar | sixty | forty five | 45 | forty five | forty five |
MgO geq lpar percnt rpar | thirty | 30 | 30 | 30 | 30 |
D50 mum | twelve pm3 | 12 pm3 | thirteen pm2 | seventeen pm3 | twelve pm2 |
Mesh | 1250 | 1250 | one thousand | 800 | 1250 |
Application | Tubing use | Portray use |
EPTlc for auto
Things | HS-AU-1 | HS-AU-two | HS-AU-3 | HS-AU-4 | HS-AU-5 | HS-AU-six | HS-AU-seven |
Whiteness lpar percnt rpar | 93 period0 pm3 period0 | 93 period0 pm3 period0 | 93 period0 pm3 period0 | 93 period0 pm3 period0 | 93 period0 pm3 period0 | ninety three period0 pm3 period0 | 93 period0 pm3 period0 |
SiO2 geq lpar percnt rpar | 60 | sixty | sixty | 60 | sixty | sixty | sixty |
MgO geq lpar percnt rpar | 30 | thirty | thirty | thirty | thirty | 30 | thirty |
D50 mum | 3 pm0 period5 | four pm0 period5 | 5 pm0 period5 | seven pm0 period5 | eight pm0 period5 | 4 pm0 period5 | 5 pm0 period5 |
Mesh | 4000 | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | 3000 | 2500 |
Application | Auto components commaautomobile painting |
EPTlc for engineering plastics
Items | HS-EP-1 | HS-EP-two | HS-EP-three | HS-EP-four | HS-EP-5 | HS-EP-six |
Whiteness lpar percnt rpar | 88 period0 pm3 period0 | 88 period0 pm3 period0 | 88 period0 pm3 period0 | ninety three period0 pm3 period0 | ninety five period0 pm3 period0 | ninety two period0 pm3 period0 |
SiO2 geq lpar percnt rpar | 55 | sixty | sixty | sixty | 60 | 60 |
MgO geq lpar percnt rpar | thirty | thirty | 30 | thirty | 30 | thirty |
D50 mum | twelve pm3 | 12 pm2 | 18 pm2 | 16 pm2 | 19 pm3 | 22 pm3 |
Mesh | 1250 | 1250 | 800 | 800 | S700 | S600 |
Applications | Engineering plastic EPT |